鱼跃医疗股票一直下跌_鱼跃医疗股票一季报
+▂+ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
╯△╰ 7月26日大成医药健康股票C净值下跌0.08%,今年来累计下跌23.09%大成医药健康股票C(012046) 最新净值0.5200元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-6.96%,同类排名545|971;近6个月收益率-13.32%,同类排名886|934;今年来收益率-23.09%,同类排名849|933。大成医药健康股票C股票持仓前十占比合计62.55%,分别为:鱼跃医疗(7.83%)、海泰新光(7.6...
7月25日工银医药健康股票A净值下跌0.65%,今年来累计下跌23.76%下跌0.65%。该基金近1个月收益率-4.87%,同类排名366|616;近3个月收益率-10.33%,同类排名468|609;今年来收益率-23.76%,同类排名567|604。工银医药健康股票A股票持仓前十占比合计43.78%,分别为:恒瑞医药(7.89%)、华润三九(6.48%)、迈瑞医疗(5.55%)、鱼跃医疗(5.36%)、葵花...
(ˉ▽ˉ;)
7月25日工银医药健康股票C净值下跌0.65%,今年来累计下跌24.02%下跌0.65%。该基金近1个月收益率-4.92%,同类排名370|616;近3个月收益率-10.46%,同类排名474|609;今年来收益率-24.02%,同类排名572|604。工银医药健康股票C股票持仓前十占比合计43.78%,分别为:恒瑞医药(7.89%)、华润三九(6.48%)、迈瑞医疗(5.55%)、鱼跃医疗(5.36%)、葵花...
>▂< 7月25日大成医药健康股票C净值增长0.02%,近1个月累计下跌4.74%金融界2024年7月25日消息,大成医药健康股票C(012046) 最新净值0.5204元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-4.74%,同类排名51|82;近3个月收益率-12.60%,同类排名74|80;今年来收益率-23.03%,同类排名74|80。大成医药健康股票C股票持仓前十占比合计62.55%,分别为:鱼跃医疗(7...
7月24日工银医药健康股票C净值下跌1.11%,今年来累计下跌23.52%下跌1.11%。该基金近1个月收益率-4.52%,同类排名372|713;近3个月收益率-9.06%,同类排名500|702;今年来收益率-23.52%,同类排名644|692。工银医药健康股票C股票持仓前十占比合计43.78%,分别为:恒瑞医药(7.89%)、华润三九(6.48%)、迈瑞医疗(5.55%)、鱼跃医疗(5.36%)、葵花...
7月23日富国城镇发展股票净值下跌2.34%,近1个月累计下跌4.67%金融界2024年7月23日消息,富国城镇发展股票(000471) 最新净值2.0840元,下跌2.34%。该基金近1个月收益率-4.67%,同类排名133|284;近6个月收益率6.98%,同类排名90|276;今年来收益率-1.28%,同类排名75|276。富国城镇发展股票股票持仓前十占比合计31.97%,分别为:鱼跃医疗(4.1...
7月23日大成医药健康股票C净值下跌3.96%,今年来累计下跌22.16%大成医药健康股票C(012046) 最新净值0.5263元,下跌3.96%。该基金近1个月收益率-6.63%,同类排名100|122;近3个月收益率-10.14%,同类排名110|120;今年来收益率-22.16%,同类排名112|119。大成医药健康股票C股票持仓前十占比合计62.55%,分别为:鱼跃医疗(7.83%)、海泰新光(7.6...
7月23日大成医药健康股票A净值下跌3.97%,今年来累计下跌22.0%大成医药健康股票A(012045) 最新净值0.5323元,下跌3.97%。该基金近1个月收益率-6.61%,同类排名99|122;近3个月收益率-10.05%,同类排名109|120;今年来收益率-22.00%,同类排名110|119。大成医药健康股票A股票持仓前十占比合计62.55%,分别为:鱼跃医疗(7.83%)、海泰新光(7.62...
∪0∪
富国城镇发展股票近一周下跌0.74%富国城镇发展股票(000471) 最新净值2.1340元,该基金近一周收益率-0.74%,近3个月收益率-0.93%,今年来收益率1.09%。富国城镇发展股票基金成立于2014年1月28日,基金经理蒲世林,截至2024年6月30日,富国城镇发展股票规模11.75亿元。该基金股票持仓前十分别为:鱼跃医疗、中国...
7月19日富国城镇发展股票净值下跌0.23%,近1个月累计下跌2.87%金融界2024年7月19日消息,富国城镇发展股票(000471) 最新净值2.1340元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-2.87%,同类排名137|290;近6个月收益率6.49%,同类排名103|283;今年来收益率1.09%,同类排名81|283。富国城镇发展股票股票持仓前十占比合计31.97%,分别为:鱼跃医疗(4.1...
●▂●
坚果加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:鱼跃医疗股票一季报
下一篇:鱼跃医疗股票一周涨幅