缩量下跌什么意思_缩量下跌什么意思
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
⊙ω⊙ A股收评:三大指数下跌沪指险守2900点!风电设备逆市走高,超4400股...格隆汇7月24日|A股主要指数今日震荡下挫,沪指盘中一度跌破2900点;截至收盘,沪指跌0.35%报2901点,深证成指跌1.32%,创业板指跌1.23%。超4400股下跌,全天成交6272亿元。盘面上,汽车整车板块下挫,安凯客车跌停;游戏板块走低,惠程科技(002168)跌停;旅游酒店板块走弱,祥源文旅...
≥△≤ A股午评:三大指数下跌创业板指跌1.55%,白酒、半导体板块跌幅居前!...格隆汇7月23日|A股主要指数集体下跌,截至午间收盘,沪指跌0.59%报2946.63点,深证成指跌1.59%,创业板指跌1.55%。超3300只个股下跌,两市半日成交3796亿元,较上日缩量464亿元。盘面上,智能驾驶概念反复活跃,宇通重工3连板,江铃汽车、金龙汽车等多股涨停;银行股持续走高,齐鲁...
ˇ△ˇ A股午评:三大指数下跌沪指跌0.59%创业板指跌1.55%,白酒、半导体...格隆汇7月23日|A股主要指数集体下跌,截至午间收盘,沪指跌0.59%报2946.63点,深证成指跌1.59%,创业板指跌1.55%。超3300只个股下跌,两市半日成交3796亿元,较上日缩量464亿元。盘面上,智能驾驶概念反复活跃,宇通重工3连板,江铃汽车(000550)、金龙汽车(600686)等多股涨停;银行...
...、高铁轨交概念活跃!超4200股下跌,半日成交4114亿,较上日缩量93亿格隆汇7月18日|A股主要指数涨跌不一,截至午间收盘,沪指跌0.12%报2948.7点,深成指跌0.24%,创业板指涨0.56%。超4200只个股下跌,两市半日成交4114亿元,较上日缩量93亿元。盘面上,光伏、储能板块逆势活跃,天宸股份6天3板,阿特斯、艾罗能源涨超10%;高铁轨交概念股拉升,通业科...
╯▽╰ ...、高铁轨交概念活跃!超4200股下跌,半日成交4114亿,较上日缩量93亿格隆汇7月18日|A股主要指数涨跌不一,截至午间收盘,沪指跌0.12%报2948.7点,深成指跌0.24%,创业板指涨0.56%。超4200只个股下跌,两市半日成交4114亿元,较上日缩量93亿元。盘面上,光伏、储能板块逆势活跃,天宸股份(600620)6天3板,阿特斯、艾罗能源涨超10%;高铁轨交概念股拉...
(#`′)凸 A股收评:指数缩量震荡!猪肉、鸡肉及贵金属板块走强,超4300股下跌,...格隆汇7月15日|A股主要指数今日继续窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.09%报2974点,深证成指跌0.59%,创业板指跌0.63%。超4300股下跌,全天成交6022亿元,较前一交易日缩量848亿元。盘面上,国资云概念下挫,太极股份跌停;电网设备板块走低,长高电新跌超6%;房地产服务走弱,珠江股份等...
>▂< ...缩量震荡沪指涨0.09%!猪肉、鸡肉及贵金属板块走强,超4300股下跌,...格隆汇7月15日|A股主要指数今日继续窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.09%报2974点,深证成指跌0.59%,创业板指跌0.63%。超4300股下跌,全天成交6022亿元,较前一交易日缩量848亿元。盘面上,国资云概念下挫,太极股份(002368)跌停;电网设备板块走低,长高电新跌超6%;房地产服务走弱,珠...
●ω● ...,影视、黄金股领涨!超4200股下跌,半日成交3968亿,较上日缩量414亿格隆汇7月15日|A股主要指数涨跌不一,截至午间收盘,沪指涨0.11%报2974.48点,深成指跌0.4%,创业板指跌0.56%。超4200只个股下跌,两市半日成交3968亿元,较上日缩量414亿元。盘面上,银行股持续走强,建行、农行、中行均创历史新高;影视股集体走高,金逸影视、幸福蓝海涨停,暑期...
(ˉ▽ˉ;)
...,贵金属、汽车整车领涨!超3400股下跌,成交3738亿,较上日缩量230亿格隆汇7月16日|A股主要指数涨跌不一,截至午间收盘,沪指跌0.21%报2967.85点,深成指涨0.21%,创业板指涨0.39%。超1600只个股上涨,两市半日成交3738亿元,较上日缩量230亿元。盘面上,黄金股持续拉升,华钰矿业(601020)、莱绅通灵(603900)涨停,晓程科技(300139)涨超7%,美联储释...
...、中行均创历史新高,超4200股下跌,半日成交3968亿,较上日缩量414亿格隆汇7月15日|A股主要指数涨跌不一,截至午间收盘,沪指涨0.11%报2974.48点,深成指跌0.4%,创业板指跌0.56%。超4200只个股下跌,两市半日成交3968亿元,较上日缩量414亿元。盘面上,银行股持续走强,建行、农行、中行均创历史新高;影视股集体走高,金逸影视(002905)、幸福蓝海(...
坚果加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:缩量下跌什么意思
下一篇:缩量下跌什么意思是利好还是利空