中证500指数增强基金排名第一
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
中证500指数增强基金排名第一的是
2月22日长城中证500指数增强C净值1.1433元,增长0.92%金融界2024年2月22日消息,长城中证500指数增强C(007413) 最新净值1.1433元,增长0.92%。该基金近1个月收益率6.57%,同类排名1107|2067;近6个月收益率-7.76%,同类排名733|1845。长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日,截至2023年12月31日,长城中证500指数增强C规...
中证500指数增强基金排名第一是谁
中证500指数增强基金排名 排名前十的有哪些
2月22日华夏中证500指数增强A净值1.6313元,增长1.23%金融界2024年2月22日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.6313元,增长1.23%。该基金近1个月收益率7.13%,同类排名433|903;近6个月收益率-5.06%,同类排名184|783。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年12月31日,华夏中证500指数增强A规模...
中证500指数增强基金哪家强
(#`′)凸
中证500增强型指数基金排名
2月22日建信中证500指数增强A净值2.3381元,增长0.69%金融界2024年2月22日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.3381元,增长0.69%。该基金近1个月收益率7.90%,同类排名362|903;近6个月收益率-8.57%,同类排名361|783。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年12月31日,建信中证500指数增强A规模...
中证500指数基金增强哪个好
中证500指数增强型基金
2月22日汇添富中证500指数增强A净值1.3808元,增长0.96%金融界2024年2月22日消息,汇添富中证500指数增强A(001050) 最新净值1.3808元,增长0.96%。该基金近1个月收益率6.37%,同类排名174|332;近6个月收益率-7.18%,同类排名104|294。汇添富中证500指数增强A基金成立于2015年2月16日,截至2023年12月31日,汇添富中证500指数增强...
中证500指数基金加强型
2月22日天弘中证500指数增强A净值1.0213元,增长0.87%金融界2024年2月22日消息,天弘中证500指数增强A(001556) 最新净值1.0213元,增长0.87%。该基金近1个月收益率8.73%,同类排名90|332;近6个月收益率-8.76%,同类排名135|294。天弘中证500指数增强A基金成立于2015年6月30日,截至2023年12月31日,天弘中证500指数增强A规模...
2月21日建信中证500指数增强A净值2.3220元,增长0.13%金融界2024年2月21日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.3220元,增长0.13%。该基金近1个月收益率2.01%,同类排名1392|2674;近6个月收益率-8.74%,同类排名1014|2404。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年12月31日,建信中证500指数增强...
2月21日长城中证500指数增强C净值1.1329元,增长0.21%金融界2024年2月21日消息,长城中证500指数增强C(007413) 最新净值1.1329元,增长0.21%。该基金近1个月收益率0.43%,同类排名1218|1922;近6个月收益率-8.12%,同类排名660|1717。长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日,截至2023年12月31日,长城中证500指数增强C规...
ˋ▽ˊ 2月21日华夏中证500指数增强A净值1.6115元,增长0.49%金融界2024年2月21日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.6115元,增长0.49%。该基金近1个月收益率1.02%,同类排名669|1096;近6个月收益率-5.82%,同类排名215|965。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年12月31日,华夏中证500指数增强A规...
2月21日天弘中证500指数增强A净值1.0125元,增长0.11%金融界2024年2月21日消息,天弘中证500指数增强A(001556) 最新净值1.0125元,增长0.11%。该基金近1个月收益率2.64%,同类排名382|819;近6个月收益率-8.98%,同类排名339|709。天弘中证500指数增强A基金成立于2015年6月30日,截至2023年12月31日,天弘中证500指数增强A规模...
2月21日汇添富中证500指数增强A净值1.3677元,增长0.12%金融界2024年2月21日消息,汇添富中证500指数增强A(001050) 最新净值1.3677元,增长0.12%。该基金近1个月收益率0.28%,同类排名64|93;近6个月收益率-7.68%,同类排名33|88。汇添富中证500指数增强A基金成立于2015年2月16日,截至2023年12月31日,汇添富中证500指数增强A规...
坚果加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:中证500指数增强基金排名